固态电解质
Solid state electrolytes
产品型号/典型值 | LG1117 | M2115 | LG3117 | |
(粉体材料) | (水系浆料) | (油系浆料) | ||
结构 | 与PDF卡片00-035-0754一致,无杂相 | |||
磁性异物(ppb) | ≤300 | |||
水分(ppm) | 132.80 | —— | 237.50 | |
pH | 8.58 | 6.37 | —— | |
杂质元素 | K | 62.98 | 9.77 | 9.70 |
Ca | 93.46 | 93.46 | 13.38 | |
(ppm) | Na | 220.90 | 42.06 | 24.43 |
Zr | 9.00 | 10.80 | 107.50 | |
Si | 92.20 | 26.39 | 26.39 | |
其他杂质元素含量均≤30ppm | ||||
D50 | 100nm(一次颗径) | 500nm | 200nm | |
离子电导率 | 5.0-10.0 ×10-4 S/cm | |||
注:可提供不同物相组成和不同颗粒尺寸的其他型号的产品 |